| Moyennes mensuelles | |||||
| | | ||||
| janvier | Moy. inf. : 4° | Moy. sup. : 7° | Précip. moy. : 6.6 mm | | |
| février | Moy. inf. : 4° | Moy. sup. : 8° | Précip. moy. : 5.1 mm | | |
| mars | Moy. inf. : 6° | Moy. sup. : 11° | Précip. moy. : 3.5 mm | | |
| avril | Moy. inf. : 7° | Moy. sup. : 13° | Précip. moy. : 10.5 mm | | |
| mai | Moy. inf. : 10° | Moy. sup. : 16° | Précip. moy. : 10.5 mm | | |
| juin | Moy. inf. : 13° | Moy. sup. : 20° | Précip. moy. : 2.8 mm | | |
| juillet | Moy. inf. : 14° | Moy. sup. : 20° | Précip. moy. : 2.2 mm | | |
| août | Moy. inf. : 15° | Moy. sup. : 21° | Précip. moy. : 8.1 mm | | |
| septembre | Moy. inf. : 13° | Moy. sup. : 19° | Précip. moy. : 7.6 mm | | |
| octobre | Moy. inf. : 11° | Moy. sup. : 15° | Précip. moy. : 28.3 mm | | |
| novembre | Moy. inf. : 8° | Moy. sup. : 11° | Précip. moy. : 14.4 mm | | |
| décembre | Moy. inf. : 5° | Moy. sup. : 8° | Précip. moy. : 4 mm | | |
N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça rend le blog plus vivant!
dimanche 6 février 2011
Monochromes n°2
Voici donc le tableau promis sur les précipitations moyennes mensuelles à Fécamp. On notera par exemple qu'il pleut presque quatre fois plus en août qu'en juillet - ça donne à réfléchir...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire